Прайс-лист 2026: регистрация ТМ и промышленного образца
* Цены действительны с 01.01.2026 г. Величина государственных сборов может изменяться в соответствии с Законодательством Украины.
* Цены действительны с 01.01.2026 г. Величина государственных сборов может изменяться в соответствии с Законодательством Украины.
| Услуга | Цена (грн) |
|---|---|
| 1. Составление и подача в Патентное ведомство Заявки на торговую марку (товарный знак) | 1000 |
| 2. Государственный сбор за подачу Заявки: - за каждый класс - за цвет | 3000 3000 |
| 3. Проведение поиска и проверка на тождество и сходство с зарегистрированными знаками (словесная или изобразительная ТМ): - по одному классу МКТУ - за каждый класс свыше одного | 1500 +300 |
| 4. Получение Свидетельства на знак | 1000 |
| 5. Ведение переписки с Укрпатентом по заявке, в том числе: - ответ на запрос формальной экспертизы - подготовка возражения на Предварительный отказ в регистрации | 500 от 1500 |
| 6. Услуга оформления документов и подача в НОИВ (Укрпатент) вашего Лицензионного договора (Договора о передаче прав)на торговую марку | 1500 |
| 7. Составление Лицензионного договора (Договора передачи прав) | договорная |
| 8. Оформление заявочной документации на регистрацию одного промышленного обраца: - за 1 вариант - за каждый последующий | от 3000 от 500 |
| 9. Проведение консультаций | 500 грн в час |
Вы также можете зарегистрировать торговую марку онлайн. Помните, как бы Вы ни старались сэкономить, получая торговую марку онлайн или придя к нам в офис – свои права защищать надо!
Позвоните или напишите нам – мы рассчитаем точную стоимость под ваш случай.
Узнайте стоимость профессионального поиска по реестрам. Проверка поможет избежать отказа и сэкономить на госпошлинах.
Рассчитать проверкуПошаговое руководство с указанием всех сборов. Вы будете знать, сколько стоит каждый этап.
Смотреть процедуруЦены на регистрацию промышленного образца. Сравните с регистрацией ТМ и выберите оптимальную защиту.
Узнать цены на промобразец